Dupno 3G Asset GPS Tracker
Introducing Dupno 3G Asset Tracker, a powerful device with GPS+LBS positioning, 5-year standby, and intelligent power management. Its IPX5 waterproof case ensures durability in tough environments. With a strong magnet, it offers flexible mounting. Track your assets in real-time via SMS, app, or web interface. Trust Dupno for efficient 3G asset tracking.
Main Features Â
Specifications
GSM Specification |
|
| GSM frequency | GSM850/GSM900:33Âą3dBm WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| Communication system | GSM |
| GPRS | Class 12, TCP/IP |
| Receive sensitivity | Class II RBER2%(-102dBm) |
| Memory | 32+32Mb |
| Phase error | RMSPE<5,PPE<20 |
| Max output | GSM850/GSM900:33Âą3dBm GSM1800/GSM1900:30Âą3Bm |
| Max frequency error | Âą0.1ppm |
GPS Specification |
|
| GPS chipset | MTK high sensitivity chip |
| Frequency | GPS L1, 1575.42MHz |
| GPS channel | 32 |
| Location accuracy | <10 meters |
| Tracking sensitivity | -162dBm |
| Acquisition sensitivity | -148dBm |
| TTFF (open sky) | Avg. hot startâ¤1sec Avg. cold startâ¤35sec |
Function & Package |
|
| Switch | 1 for base falling detection |
| LED Indicator | Red: status |
| Working Voltage/Current | 7-18VDC |
| Operating temperature | -20âīŊ 70â |
| GSM/GPS antenna | Built-in quad-band GSM antenna, GPS dual-mode antenna |
| Tracking hour | 80 hours ( GPS always ON) |
| Battery | 5400mAh / 3.6V lithium battery |
| Dimension | 93.0 x 58.0x 22.0mm |
| Weight | 160g |
āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļā§āϰ āϏāϰā§āĻŦāĻŦā§āĻšā§ āĻāĻŋāĻĒāĻŋāĻāϏ āĻā§āϰā§āϝāĻžāĻāĻŋāĻ āĻĄāĻŋāĻāĻžāĻāϏā§āϰ āĻāĻžāϞā§āĻāĻļāύ āĻĨā§āĻā§ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāύā§āϝ āϏā§āϰāĻž āĻĄāĻŋāĻāĻžāĻāϏāĻāĻŋ āĻā§āĻāĻā§ āύāĻŋāϤ⧠āϞāĻŋāĻāĻā§ āĻā§āϞāĻŋāĻ āĻāϰā§āĻ¨Â āĻ āĻĨāĻŦāĻž
Dupno 3G Asset GPS Tracker āϏāĻŽā§āĻĒāϰā§āĻā§ āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻāĻā§āϰāĻš āĻĨāĻžāĻāϞ⧠āĻāĻāĻžāύ⧠āĻā§āϞāĻŋāĻ āĻāϰ⧠āĻāĻĒāύāĻžāϰ āϤāĻĨā§āϝ āĻĻāĻŋāύāĨ¤Â